No dia seis de outubro foi ativada uma conexão Gigabit entre o provedor Terra Networks e o RSiX (Ponto de Troca de Trafego do Rio Grande do Sul), ao qual o POP-RS/RNP encontra-se diretamente conectado.
Este fato é de suma importância no objetivo de melhorar a conectividade estadual entre os provedores de acesso e conteúdo, melhorando a velocidade e tempo de acessos entre os participantes, além de prover um aumento na redundância de conectividade regional.
Com a ativação do Terra Networks (AS 11706), agora são 16 participantes atualmente trocando trafego diretamente em Porto Alegre e uma previsão de dois outros a curto prazo.
Maiores informações podem ser obtidas em http://rs.ptt.br
PTT – Porto Alegre
|
ASN
|
NOME
|
ATM | LG | TRÂNSITO | IPV6 | |||
V4 | V6 | V4 | V6 | V4 | V6 | |||
1916 | RNP | |||||||
2716 | TCHE | |||||||
6140 | IMPSAT | |||||||
7465 | PROCERGS | |||||||
8167 | Brasil Telecom* | |||||||
11706 | TERRA | |||||||
14840 | COMMCORP | |||||||
18881 | GVT | |||||||
19200 | UFRGS | |||||||
19611 | UNISINOS | |||||||
22819 | UCS | |||||||
25933 | SOUTHTECH | |||||||
26606 | PROCEMPA | |||||||
26622 | Sim Telecom | |||||||
28573 | NET | |||||||
28623 | PUCRS | |||||||
28631 | BANRISUL | |||||||
28646 | SICREDI* |
*Em ativação