Disponibilidade

Disponibilidade nos últimos 12 meses

Tabela de disponibilidade ano/mês

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2005 99,908 99,455 100,000 99,917 99,925 100,000 99,557 99,988 99,283 99,361 89,532 100,000
2006 98,714 99,457 100,000 99,368 99,975 99,989 99,523 100,000 100,000 100,000 100,000 99,755
2007 100,000 100,000 100,000 99,920 99,959 100,000 99,945 100,000 99,550 100,000 99,807 99,928
2008 100,000 100,000 99,970 99,990 100,000 100,000 100,000 98,340 99,750 100,000 98,660 99,85
2009 100,000 99,980 100,000 99,390 99,54 100,00 100,00 99,88 99,84 99,93 100,00 100,00
2010 100,00 100,00 99,68 99,82 100,00 100,00 99,95 100,00 100,00 99,99 100,00 99,98
2011 99,98 99,88 99,99 100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00 99,49 99,97 100
2012 100 100 100 100 100 99,52 100 100 100 99,70 100 100
2013 99,56 99,92 99,62 98,93 100 100 99,54 100 99,83 100 100 99,97
2014 99,48 100,00 99,99 97,73 98,10 99,23 99,97 100,00 100,00 99,76 100,00 100,00
2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00
2016 99,27 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99
2017 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,68 99,99
2018 100,00 99,99 99,98 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,74
2019 100,00 100,00 99,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2020 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,42
2021 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2022 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,84 100,00
2023 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Gráficos de disponibilidade anual

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002